Institution
UDAYANAPURAM GRAMA PANCHAYAT
Anganwadi Phone Numbers and Other Details
| Sl. No. | Center No. | Anganwadi Name | Ward | Phone Number |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 📍 84 | 🟢 Akkarappadam | 🏠 I | 📞 9037309397 |
| 2 | 📍 85 | 🔵 Chemmankari | 🏠 XVII | 📞 9747467429 |
| 3 | 📍 86 | 🟣 Nerakadavu | 🏠 XVII | 📞 6282814462 |
| 4 | 📍 87 | 🔴 Madavana | 🏠 XVI | 📞 9895074281 |
| 5 | 📍 88 | 🟡 Ollappil | 🏠 XVI | 📞 8129527870 |
| 6 | 📍 89 | 🟠 Panambukad | 🏠 XV | 📞 9562351248 |
| 7 | 📍 90 | 🟢 Paruthimoodu | 🏠 XII | 📞 8606564877 |
| 8 | 📍 91 | 🔵 Ithipuzha | 🏠 II | 📞 9656940927 |
| 9 | 📍 92 | 🟣 Nanadam | 🏠 III | 📞 9947477106 |
| 10 | 📍 93 | 🔴 Irumbuzhikkara | 🏠 XIII | 📞 9544433248 |
| 11 | 📍 94 | 🟡 Chirayil | 🏠 III | 📞 9897489093 |
| 12 | 📍 95 | 🟠 Vaikom Prayar | 🏠 VI | 📞 8113915957 |
| 13 | 📍 96 | 🟢 Madanthakkad | 🏠 VI | 📞 9697211489 |
| 14 | 📍 97 | 🔵 Padinjarekkara | 🏠 VII | 📞 8281341150 |
| 15 | 📍 98 | 🟣 Kodiyad | 🏠 IX | 📞 9744694479 |
| 16 | 📍 99 | 🔴 Thuruvelikkunnu | 🏠 V | 📞 9544653523 |
| 17 | 📍 100 | 🟡 Vallakam | 🏠 VII | 📞 9539419706 |
| 18 | 📍 105 | 🟠 Akkarappadam | 🏠 I | 📞 7902246428 |
| 19 | 📍 119 | 🟢 Udayanapuram U.P.S. | 🏠 XIV | 📞 9526565058 |
| 20 | 📍 120 | 🔵 Vazhamana | 🏠 VIII | 📞 9847867660 |
| 21 | 📍 121 | 🟣 Kollerimukku | 🏠 II | 📞 9744970599 |
| 22 | 📍 122 | 🔴 Thennamittam | 🏠 V | 📞 8136912998 |
| 23 | 📍 123 | 🟡 Panattu | 🏠 XI | 📞 9526320833 |
| 24 | 📍 124 | 🟠 Chettimangalam | 🏠 IX | 📞 9072813496 |
Udayanapuram Grama Panchayat • Women and Child Development Department (ICDS)